![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | PackMate |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Machine automatique d'emballage de poudre de snus |
Poudre d'épices en granulés automatique Sachet de remplissage et d'étanchéité Machines d'emballage multifonctionnelles
Spécification | ||||
Modèle | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles | Le numéro de série: | |
Matériau d'emballage | Grains | Poudre | Liquide | |
Range d'emballage | 1 à 50 ml | |||
Vitesse de production | 80 à 120 sacs/min | 70 à 110 sacs/min | 70 à 100 sacs/min | |
Le style du sac | Trois côtés ou quatre côtés | |||
Largeur maximale du film | Maximum: 170 mm | |||
Plage de largeur des sacs | 25 mm à 85 mm | |||
Plage de longueur des sacs | Longueur du sac = 40-120 mm | |||
Parcours de coupe | Coupe des coins arrondis, coupe des dents de scie, coupe plate | |||
Diamètre du film | Diamètre du rouleau de papier75 mm,Diamètre extérieur du film320 mm | |||
Tickiness du film | 0.04-0.1 mm | |||
Matériau de film | Matériau d'emballage composite,par exemple:Polyester/feuille d'aluminium pure/polyéthylène | |||
Spécification de la puissance | Phase 220V, 3 kW | Phase 220V, 4 kW | Phase 220 V,3.5 kW | |
Pression de l'air et consommation d'air | 00,7 mPa,00,6 m3/min | |||
Dimension extérieure | Le nombre d'étoiles est de: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'écrans est le suivant: | |
Poids de l'équipement | 350 kg | |||
Les caractéristiques de performance seront éventuellement modifiées en fonction de différents films,produits réels.Le paramètre spécifique doit être confirmé avec le vendeur. | ||||
Curry Powder Pepper Powder Multi-function Packaging Machine Manufacturing Plant Packaging Pouch Sealing Machine Pouch Wrapping Machine Snack Food Chain Bag Granule Curry Flour Protein Dry Detergent Powder Probiotics Grain Milk Packing Machine Automatic Vffs Film Roll Vertical Sealing Packer Pouch Machinery Paper Bag Packaging Back Seal Packaging
CONTACT USA À TOUT MOMENT